7.6.1 Procesos judiciales
2023
Numero | Asunto | Adjunto |
01 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE I | Enlace a documento Xls |
2022
Numero | Asunto | Adjunto |
00004 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE IV | Enlace a documento Xls |
00003 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE III | Enlace a documento Xls |
00002 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE II | Enlace a documento Xls |
00001 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE I | Enlace a documento Xls |
2021
Numero | Asunto | Adjunto |
00004 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE IV | Enlace a documento Xls |
00003 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE III | Enlace a documento Xls |
00002 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE II | Enlace a documento Xls |
00001 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE I | Enlace a documento Xls |
2020
Numero | Asunto | Adjunto |
00001 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE I | Enlace a documento Xls |
00002 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE II | Enlace a documento Xls |
00003 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE III | |
00004 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE IV | Enlace a documento XLS |
2019
Numero | Asunto | Adjunto |
00001 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE I | Enlace a documento Xls |
00002 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE II | Enlace a documento Xls |
00003 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE III | Enlace a documento Xls |
00004 | PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS TRIMESTRE IV |
2018
Numero | Asunto | Adjunto |
00004 | Proceso judicial Octubre - Diciembre | Enlace a documento Xlsx |
00003 | Proceso judicial - Julio - Septiembre | Enlace a documento Xls |
00002 | Proceso judicial - Abril - Junio | Enlace a documento Xls |
00001 | Proceso judicial - Enero - Marzo |