Comité Técnico Estadístico
Comité Técnico Estadístico
La Superintendencia del Subsidio Familiar, las Cajas de Compensación, Asocajas y Fedecajas,
Mediante Resolución 688 de 2015, la Superintendencia del Subsidio Familiar conforma el Comité Técnico Estadístico para el sistema del subsidio familiar, como instancia asesora en el manejo de la información estadística de las Cajas de Compensación Familiar así:
- Seis (6) representantes de las Cajas de Compensación Familiar
- Un (1) representante de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación ASOCAJAS
- Un (1) representante de la Federación Nacional de Cajas de Compensación FEDECAJAS
- Tres (3) profesionales especializados de la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos con funciones de estadística
- El Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos
- El Superintendente Delegado para la Gestión
- Un (1) profesional especializado de la Dirección para la Gestión
- Un (1) profesional especializado de la Dirección Financiera y Contable
- El Jefe de la Oficina de TICS
2018
Descripción | Enlace |
Acta Comité Estadístico 015 - 2018 | Enlace Documento |
Acta Comité Estadístico 016 - 2018 | Enlace Documento |
Acta Comité Estadístico 017 - 2018 | Enlace Documento |
2017
Descripción | Fecha | Enlace |
Acta No 011 del Comité Estadístico | 3 de marzo de 2017 | |
Acta No 012 del Comité Estadístico | 22 de marzo de 2017 | |
Acta No 013 del Comité Estadístico | 2 de junio de 2017 | |
Acta No 014 del Comité Estadístico | 25 de septiembre de 2017 |
2016
Descripción | Fecha | Enlace |
Acta No 010 del Comité Estadístico | 15 y 16 de diciembre de 2016 | |
Acta No 009 del Comité Estadístico | 29 de septiembre de 2016 | |
Acta No 008 del Comité Estadístico | 29 de agosto de 2016 | |
Acta No 007 del Comité Estadístico | 30 de junio y 1 de julio de 2016 | |
Acta No 006 del Comité Estadístico | 7 y 8 de abril de 2016 | |
Acta No 005 del Comité Estadístico | 18 de Marzo de 2016 | |
Acta No 004 del Comité Estadístico | 17 de Febrero de 2016 | |
Acta No 003 del Comité Estadístico | 2 de Febrero de 2016 | |
Acta No 002 del Comité Estadístico | 1 de Febrero de 2016 |
2015
Descripción | Fecha | Enlace |
Acta No 001 del Comité Estadístico | 27 de Noviembre de 2015 |