Ejecución 2021
Descripción | Enlace |
I Trimestre | |
II Trimestre | |
III Trimestre | |
IV Trimestre |
NOMBRE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | Apropiación | Compromisos | Obligaciones | Pagos | % Compromiso | % Obligado | % Pagos |
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $ 15.789.028.074 | $ 8.184.991.016 | $ 1.751.736.773 | $ 1.751.736.773 | 51,84% | 11,09% | 11,09% |
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE). | $ 3.068.510.562 | $ 1.366.034.828 | $ 336.948.504 | $ 336.948.504 | 44,52% | 10,98% | 10,98% |
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | $ 900.586.143 | $ 422.621.091 | $ 133.616.734 | $ 133.616.734 | 46,93% | 14,84% | 14,84% |
FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $ 762.800.000 | $ 588.062.262 | $ 51.919.565 | $ 51.919.565 | 77,09% | 6,81% | 6,81% |
ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. NACIONAL | $ 530.450.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $ 232.000.000 | $ 28.450.800 | $ 3.793.440 | $ 3.793.440 | 12,26% | 1,64% | 1,64% |
Total | $ 21.283.374.779 | $ 10.590.159.997 | $ 2.278.015.016 | $ 2.278.015.016 | 49,76% | 10,70% | 10,70% |
Fuente: SIIF-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y SPI-Departamento Nacional de Planeación.