Ejecución 2013
Proyectos de inversión 2013
Nombre de los proyectos de inversión | Apropiación vigente | Compromiso | Obligación | Avance Financiero |
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL | $5.000.000.000 | $3.401.286.691 | $2.722.086.691 | 54,40% |
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL | $756.000.000 | $190.452.696 | $190.452.696 | 25,20% |
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA | $780.471.000 | $657.569.183 | $515.647.283 | 66,10% |
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL | $1.030.000.000 | $ - | $ - | 0,00% |
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SSF- BOGOTÁ | $309.000.000 | $153.240.636 | $153.240.636 | 49,59% |
ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTA* | $12.000.000.000 | $14.732.000 | $14.732.000 | 0,10% |
Total | $6.536.471.000 | $4.249.308.570 | $3.428.186.670 | 52,45% |
Fuente: SIIF-MinHacienda y SPI-Departamento Nacional de Planeación
Nota*: La SSF no adquirió la sede, una vez realizadas las actividades previas a la adquisición, se evidenció la necesidad de comprometer vigencias futuras, MinHacienda emitió concepto negativo, porque los recursos se limitan al funcionamiento de la entidad, y no pueden destinarse a la compra de inmueble.
Ejecución proyectos de inversión 2013