Ejecución 2014
Proyectos de inversión 2014
Nombre de los proyectos de inversión | Apropiación vigente | Compromiso | Obligación | Avance Financiero |
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL | $2.500.000.000 | $1.907.659.524 | $1.860.076.324 | 74,40% |
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL | $778.721.200 | $649.798.888 | $649.798.888 | 83,44% |
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA | $803.843.930 | $700.899.666 | $700.899.666 | 87,19% |
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL | $1.028.964.870 | $811.195.062 | $405.597.531 | 39,42% |
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SSF- BOGOTÁ | $318.270.000 | $301.746.933 | $235.696.933 | 74,06% |
ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTA* | $3.500.000.000 | $ - | $ - | 0% |
Total | $5.429.800.000 | $4.371.300.073 | $3.852.069.342 | 70,94% |
Fuente: SIIF-MinHacienda y SPI-Departamento Nacional de Planeación
Nota*: Se solicitó al Ministerio de Hacienda la reducción de los 3.500 millones del presupuesto de la Superintendencia. El Ministerio de Hacienda emitió Decreto mediante el cual se liberó del presupuesto de la Superintendencia, la plata correspondiente para este Proyecto.
Ejecución proyectos de inversión año 2014