Ejecución 2015
Proyectos de inversión 2015
Nombre de los proyectos de inversión | Apropiación vigente | Compromiso | Obligación | Avance Financiero |
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SSF PARA EFECTUAR LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL | $2.575.000.000 | $2.441.583.878 | $2.438.625.878 | 94,70% |
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR NACIONAL | $870.829.300 | $821.572.771 | $821.572.771 | 94,34% |
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN COLOMBIA | $791.500.000 | $769.506.146 | $769.506.146 | 97,22% |
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR A NIVEL NACIONAL | $990.819.700 | $934.600.775 | $712.000.775 | 71,86% |
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO Y DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL VINCULADO A LA SSF- BOGOTÁ | $327.818.000 | $318.861.839 | $318.861.839 | 97,27% |
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF | $893.000.000 | $857.172.387 | $857.172.387 | 95,99% |
Total | $6.448.967.000 | $6.143.297.796 | $5.917.739.796 | 91,76% |
Fuente: SIIF-MinHacienda y SPI-Departamento Nacional de Planeación
Ejecución proyectos de inversión año 2015