Ejecución 2016
Proyectos de inversión 2016
Nombre de los proyectos de inversión | Apropiación vigente | Compromiso | Obligación | Avance Financiero |
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SSF RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS CCF A NIVEL NACIONAL | $1.000.000.000 | $1.000.000.000 | $1.000.000.000 | 100,00% |
DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ | $290.000.000 | $289.990.898 | $289.990.898 | 100,00% |
IMPLEMENTACIÓN , SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL | $2.510.879.900 | $2.212.602.089 | $2.212.602.089 | 88,12% |
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF | $220.000.000 | $219.557.000 | $219.557.000 | 99,80% |
FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL | $334.750.000 | $310.141.875 | $310.141.875 | 92,65% |
FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. BOGOTÁ | $900.000.000 | $880.238.958 | $880.238.958 | 97,80% |
MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $1.229.337.100 | $657.526.791 | $657.526.791 | 53,49% |
Total | $6.484.967.000 | $5.570.057.611 | $5.570.057.611 | 85,89% |
Fuente: SIIF-MinHacienda y SPI-Departamento Nacional de Planeación.
Ejecución proyectos de inversión año 2016
Descripción | Enlace |
IV Trimestre | |
III Trimestre | |
II Trimestre | |
I Trimestre |