Ejecución 2017
Proyectos de inversión 2017
Nombre de los proyectos de inversión | APR. VIGENTE | COMPROMISO | OBLIGACIÓN | PAGOS | % COMPROMISO | % OBLIGADO | % PAGOS |
DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ | $1.074.000.000 | $1.072.054.494 | $986.885.307 | $986.885.307 | 100% | 92% | 92% |
IMPLEMENTACIÓN , SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL | $2.584.174.500 | $2.579.670.211 | $2.019.583.581 | $2.019.583.581 | 100% | 78% | 78% |
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF | $295.000.000 | $294.999.999 | $120.000.000 | $120.000.000 | 100% | 41% | 41% |
FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL | $344.792.500 | $333.601.219 | $333.601.219 | $325.052.220 | 97% | 97% | 94% |
FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. BOGOTÁ | $1.045.000.000 | $928.231.413 | $825.656.445 | $758.890.235 | 89% | 79% | 73% |
MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $942.000.000 | $882.320.432 | $874.747.867 | $874.747.867 | 94% | 93% | 93% |
Total | $6.284.967.000 | $6.090.877.768 | $5.160.474.419 | $ 5.085.159.210 | 97% | 82% | 81% |
Fuente: SIIF-MinHacienda y SPI-Departamento Nacional de Planeación.
Ejecución proyectos de inversión año 2017
Descripción | Enlace |
IV Trimestre | |
III Trimestre | |
II Trimestre | |
I Trimestre |