Ejecución 2019
Ejecución proyectos de inversión año 2019
Descripción | Enlace |
I Trimestre | |
II Trimestre | |
III Trimestre | |
IV Trimestre |
Proyectos de inversión 2019
Nombre de los proyectos de inversión | Apropiación vigente | Compromiso | Obligación | Pagos | % Compromiso | % Obligado | % Pagos |
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, BAJO EL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE). | $2.825.211.185 | $2.429.993.947 | $2.354.993.947 | $2.296.363.787 | 86,01% | 83,36% | 81,28% |
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $2.220.000.000 | $2.203.484.605 | $2.186.384.606 | $2.186.384.606 | 99,26% | 98,49% | 98,49% |
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $ 1.045.900.000 | $847.833.652 | $ 728.633.652 | $728.633.652 | 81,06% | 69,67% | 69,67% |
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | $328.888.815 | $296.631.713 | $ 296.631.713 | $ 266.570.169 | 90,19% | 90,19% | 81,05% |
FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $200.000.000 | $121.799.975 | $121.799.975 | $121.799.975 | 60,90% | 60,90% | 60,90% |
ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $ 200.000.000 | $200.000.000 | $200.000.000 | $ 200.000.000 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Total | $6.820.000.000 | $6.099.743.892 | $5.888.443.893 | $5.799.752.189 | 89,44% | 86,34% | 85,04% |
Fuente: SIIF-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y SPI-Departamento Nacional de Planeación.